SHANGHAI
CMIC
CMIC
M3B 三层共挤复合包装塑料吹膜机组
细节
型号 | M3B-1300Q-C | M3B-1500Q-C | M3B-1700Q-C | M3B-2300Q-C | |
层数 | 3 | ||||
薄膜最大折径 | mm | 1200 | 1400 | 1600 | 2100 |
薄膜厚度 | mm | 0.025~0.2 | |||
产量 | kg/h | 200 | 260 | 350 | 460 |
适用原料 | mLLDPE、LLDPE、LDPE、EVA等 | ||||
螺杆直径 | mm | ф55/ф65/ф55 | ф55/ф65/ф55 | ф60/ф80/ф60 | ф70/ф90/ф70 |
螺杆长径比 | L/D | 30:1 | |||
螺杆最大转速 | r/min | 100 | |||
主电机功率 | kW | 22/37/22 | 22/45/22 | 55/110/55 | 75/132/75 |
膜泡冷却形式 | 双风口自动风环(可根据客户需要选配金明新一代高效冷却风环),可配在线自动测厚仪,IBC膜泡冷系统 | ||||
旋转牵引形式 | 水平式±360°旋转牵引系统 | ||||
牵引速度 | m/min | 45~120 | |||
总功率 | kW | 150 | 280 | 350 | 430 |
外形尺寸(L×W×H) | m | 13.3×7.6×9.4 | 14.2×8.2×10.5 | 17×7×12.8 | 17×8.5×14.8 |
重量 | t | 28 | 32 | 42 | 45 |
目前还没有该产品的视频。...
M3B 三层共挤复合包装塑料吹膜机组
检查规格
该机组系为满足客户对高质、高产吹膜设备的要求,采用了带有强制进料功能的挤出机、精密型陶瓷加热器、精密型双风口风环、水平式旋转牵引系统、IBC内冷系统、带有冷却功能的第一牵引系统、全自动双剖双收表面/间隙/中心收卷机、计算机集中控制系统等先进技术。
与同类设备相比,具有结构更紧凑、产量更高、制品质量更好、机器更节能、操作更简便等优点;可以广泛用于各类高透明性包装薄膜的生产,为您创造可观的经济效益。
与同类设备相比,具有结构更紧凑、产量更高、制品质量更好、机器更节能、操作更简便等优点;可以广泛用于各类高透明性包装薄膜的生产,为您创造可观的经济效益。
帮助中心
- 胡志明市新平郡第四坊 Tran Quoc Hoan 街69号
- (+84) 0084-903766898
- chinamachine@msn.com